3H MAKİNA'NIN KATILDIĞI FUARLAR
| YIL | YURT İÇİ FUARLAR | YURT DIŞI FUARLAR |
| 2025 | EMO 2025 / ALMANYA | |
| 2024 | MAKTEK 2024 | |
| 2024 | JEC 2024 / FRANSA | |
| 2023 | JEC 2023 / FRANSA | |
| 2022 | MAKTEK 2022 | |
| 2019 | EMO 2019 / ALMANYA | |
| 2019 | MOLDING EXPO 2019 / ALMANYA | |
| 2019 | LAMIERA 2019 / İTALYA | |
| 2019 | JEC 2019 / FRANSA | |
| 2019 | TIMTOS 2019 / TAIWAN | |
| 2018 | MAKTEK 2018 | |
| 2018 | AMB 2018 / ALMANYA | |
| 2018 | JEC 2018 / FRANSA | |
| 2017 | EMO 2017 / ALMANYA | |
| 2017 | COMPOTEC 2017 / İTALYA | |
| 2017 | JEC 2017 / FRANSA | |
| 2016 | MAKTEK 2016 | |
| 2016 | K PLASTIC 2016 / ALMANYA | |
| 2016 | JEC 2016 / FRANSA | |
| 2015 | EMO 2015 / ALMANYA | |
| 2014 | MAKTEK 2014 | |
| 2014 | AMB 2014 / ALMANYA | |
| 2014 | JEC 2014 / FRANSA | |
| 2014 | 3T 2014 | |
| 2013 | K PLASTIC 2013 / ALMANYA | |
| 2013 | EMO 2013 / ALMANYA | |
| 2013 | TIMTOS 2013 / TAIWAN | |
| 2012 | EUROMOLD 2012 ALMANYA | |
| 2012 | AIRTEC AERO 2012 / ALMANYA | |
| 2012 | MAKTEK 2012 | |
| 2012 | AMB 2012 / ALMANYA | |
| 2012 | INDUSTRIE 2012 /FRANSA | |
| 2012 | JEC 2012 / FRANSA | |
| 2010 | MAKTEK 2010 | |
| 2008 | MAKTEK 2008 |
